DIE GESTALT DER ERDE |
DIE GESTALT DER ERDE
1.0 | Kugelmodell als erste Näherung für die Erdgestalt | |
1.1 | Die Vermutung des Pythagoras | 582 v. Chr. |
1.2 | Die Beobachtung und Folgerung des Aristoteles | 384-322 v. Chr. |
1.3 | Die Messung des Eratosthenes | 276-195 v. Chr. |
1.3 | Abbildung 1 - Die Messung des Eratosthenes | |
1.4 | Die Messung des Posidonius | 135-51 v. Chr. |
1.5 | Die Messung aus dem Kalifat von al-Mamun | 827 |
1.6 | Die Messung des Fernel | 1525 |
1.7 | Die Messung des Snellius | 1615 |
1.8 | Die Messung des Abbe J. Picard | 1669/70 |
1.9 | Newtons Ansatz für ein ellipsoidisches Modell | 1665/66 |
2.0 | J. Richers Beobachtung und deren Konsquenz | 1672 |
2.1 | Isaac Newtons ellipsoidisches Modell | 1687 |
2.2 | Christian Huygens ellipsoidisches Modell | 1690 |
2.3 | Die Theorie von A.C. Clairaut | 1743 |
2.4 | Die Messung von Delambre und Mechain | 1792-1798 |
2.4 | Die Messung von Godin, Bouguer, La Condamine | 1735-1744 |
2.5 | Erstes allgemeines Ellipsoid durch F.W. Bessel | 1841 |
2.6 | Definition der Geodäsie durch F.R. Helmert | 1880 |
2.7 | Internationale Union für Geodäsie und Geopysik (IUGG) | |
2.8 | Internationales Referenz Ellipsoid durch J.F. Hayford | 1924/1909 |
2.9 | Geodätisches Referenzsystem | 1967 |
2.10 | Geodätisches Welt-System (WGS) | 1961 |
2.11 | Werte aus der Enzyklopädia Britannica | 1977 |
3 -Geoid |
![]() |
![]() |
8.0 | Die reduzierte Breite | |
8.1 | Der Mittelpunktabstand | |
8.2 | Die geozentrische Breite | |
8.3 | Die Mittelpunktsform | |
8.4 | Die Funktionsgleichung der Ellipse |
10 -Die Schmiegekreise |
![]() |
![]() |
11.0 | Das harmonische Mittel | |
11.1 | Das harmonische Mittel und die Ellipse | |
11.2 | Ableitung des Schnittpunktes | |
11.3 | Numerische Auswertung |
12.0 | Mittelwerte | |
12.1 | Mittelwerte der Ellipsenachsen | |
12.2 | Mittelwerte der Ellipse | |
12.3 | Numerische Auswertung |
13.0 | Alle Mittelwerte einer Ellipse | |
13.1 | Mittelwertpunkte und Erde | |
13.2 | Mittelwertpunkte und Wasserverlauf | |
13.3 | Mittelwertpunkte und Landverteilung |