| Bottrop | Geographische Breite | Geographische Länge | erste Erwähnung oder Baujahr | Erweiterungen Umbauten | BEMERKUNGEN | |||||
| Grad | Min | Sek | Grad | Min | Sek | |||||
| alte Apotheke | 1864 | |||||||||
| Armeler Hof | 51 | 30 | 29 | 6 | 55 | 37,5 | 910 / 1150 | Armbugila - nur noch Gedenktafel vorhanden | ||
| alter Bahnhof | 1932 | |||||||||
| Berufschule | 1929 | |||||||||
| Gut Fernewald | 51 | 33 | 33 | 6 | 53 | 0 | ||||
| Haus Hove | 51 | 30 | 24,5 | 6 | 55 | 5 | 1397-1400 | |||
| Haus Schlangenholt | 1427 | |||||||||
| Heimatmuseum (Quadrat) |
51 | 31 | 55 | 6 | 55 | 8,5 | ||||
| Kaiser-Wilhelm Denkmal |
1898-1919 | ehemaliger Trappenkamp heute ZOB | ||||||||
| Knappschafts-Krankenhaus | 51 | 30 | 58 | 6 | 54 | 29 | 1931 | |||
| Knippenburg | 51 | 30 | 40,5 | 6 | 56 | 48 | 1309 / 1340/50 | nur noch Gedenktafel | ||
| Kommende Welheim | 51 | 31 | 25 | 6 | 58 | 36,5 | 1230 | Deutscher Ritterorden nur noch Gedenkstein |
||
| Lutherschule | 1884 | |||||||||
| Marien-Hospital | 51 | 32 | 7 | 6 | 55 | 6,5 | 1933 | |||
| Pferdemarkt | 1879 | Eiserner Aar 1958 heute im Rathaus |
||||||||
| Post | 1921-23 | |||||||||
| Rathaus Bottrop | 51 | 31 | 33,5 | 6 | 55 | 33 | 1878 /1892 | 1914-1918 | ||
| Stadtgarten Bottrop | 51 | 32 | 0 | 6 | 55 | 0 | 1913/14 | 1935 Festwiese | 1921 Eröffnung | |
| Overbeckshof | 51 | 31 | 52 | 6 | 54 | 56 | 14 Jh | |||
| Villa Dickmann | 51 | 30 | 59 | 6 | 55 | 41 | 1901 | |||
| Feuerwachturm | ||||||||||
| alter Friedhof | 1432 | 1828 | ||||||||
| alte
Kapelle (Finanzamt Bot.) |
51 | 31 | 36,5 | 6 | 55 | 49,5 | 1897/98 | 1934 | altes Marienhospital am Kreuzkamp | |
| Cyriakus-Kirche | 51 | 31 | 19 | 6 | 55 | 33,5 | 10-11 Jh | 15 Jh u. 1861/62 | ||
| Gnadenkirche | 1951 | |||||||||
| Heilig Kreuz | 1955/57 | |||||||||
| Herz Jesu | 51 | 31 | 11 | 6 | 55 | 52 | 1900 / 02 | 1929 | ||
| Johanneskirche | 1897/98 | Glocke aus Kommende Welheim | ||||||||
| Liebfrauenkirche | 1913 | |||||||||
| Martinskirche | 51 | 31 | 24,5 | 6 | 55 | 28,5 | 1883/84 | |||
| St .Joseph | 1915/19 | |||||||||
| St. Michael | 51 | 31 | 16,5 | 6 | 57 | 0 | 1912/15 | |||