Thematisches Inhaltsverzeichnis
Verzeichnis
aller Beiträge zum Thema:
Die Pyramiden
von Gizeh und Korrelationen zur Erdgestalt
| GIZEH - GEODÄTISCHE ERKENNTNISSE |
Kapitel 0
EINFÜHRUNG IN DIE THEMATIK GIZEH
| 0.1 | Zu den bisherigen Studien |
| 0.2 | Zu dieser Studie |
| 0.3 | Bestimmungsrichtlinien |
Kapitel 1
BESTIMMUNG DER GEOGRAPHISCHEN BREITE
| 1.1 | Die Gestalt der Erde |
| 1.2 | Die Schmiegekreiskonstruktion |
| 1.3 | Ableitung der geographischen Breite |
| 1.4 | Der Vergleich mit dem Gizeh-Komplex |
| 1.5 | Weitere Mittelwerte |
Kapitel 2
BESTIMMUNG DER GEOGRAPHISCHEN LÄNGE
| 2.1 | Die Gestalt der Erde als dreiachsiges Ellipsoid |
| 2.2 | Die Gestalt der Erde und das Magnetfeld |
Kapitel 3
| 3.1 | Das Gesamtfeld der Erde |
| 3.2 | Bestimmung der Richtung von Gizeh aus |
| 3.3 | Ausrichtung zur Anomalie |
| 3.4 | Ausrichtung zu Nordmaximum und Minimum |
| 3.5 | Ausrichtung zum Südmaximum |
Kapitel 4
| 4.1 | Die Werte |
| 4.2 | Fehlerbetrachtung |
Kapitel 5
BESTIMMUNG DES BASISUMFANGES DER GROSSEN PYRAMIDE
| 5.1 | Ein erster Ansatz |
| 5.2 | Verfeinerung des Ansatzes |
| 5.3 | Quantisierung des Ansatzes |
| 5.4 | Resultat |
Kapitel 6
| 6.1 | Rückrechnung für den Numerus der Abplattung |
| 6.2 | Rückrechnung für die Achsen |
| 6.3 | Ableitung des Basisumfanges aus den geodätischen Werten |
| 6.4 | Ableitung der geodätischen Werte aus dem Basisumfang |
| 6.5 | Das Fenster bzgl. den geodätischen Werten und dem Basisumfang |
| 6.6 | Konsequenzen |
Kapitel 7
| 7.1 | Die Cheops-Pyramide und die Quadratur |
| 7.2 | Die Quadraturbedingung |
| 7.3 | Der Neigungwinkel der Pyramide |
| 7.4 | Der Vergleich der Winkel |
| 7.5 | Cheops-Pyramide und Quadraturdreieck 1 |
| 7.6 | Der Gizeh-Komplex und die Quadratur |
| 7.7 | Die Quadraturkonstruktion 2 und die Chefren-Pyramide |
| 7.8 | Die Quadraturkonstruktion 1 und der Sphinx |
| 7.9 | Die gesamte Quadratur in Gizeh |
Kapitel 8
| 8.1 | Himmelsrichtungen und Diagonalen |
| 8.2 | geometrische Ergänzungen 1 |
| 8.3 | geometrische Ergänzungen 2 |
Kapitel 9
| 9.1 | Gitterbildungen 1 |
| 9.2 | Gitterbildungen 2 |
| 9.3 | Die gesamte Himmelsrichtungskonstruktion |
Kapitel 10
| 10.1 | Die Achteck-Konstruktion in Gizeh |
| 10.2 | Die Mosaiken aus der Sultan-Hassan-Moschee |
| 10.3 | Die gesamte Quadrat-Konstruktion |
| 10.4 | Quadrat- und Quadratur-Konstruktion |
Kapitel 11
| 11.1 | Die geographische Breite von Gizeh |
| 11.2 | Die geographische Länge von Gizeh |
| 11.3 | Die geographische Lage von Gizeh |
| 11.4 | Pyramidenumfang und Erdgestalt |
| 11.5 | Die magnetischen Richtungen in Gizeh |
| 11.6 | Konsequenzen bzgl. der Funktion |